<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fa">
	<id>https://wikifintech.ir/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=LinkCheckerBot</id>
	<title>ویکی فین‌تک - مشارکت‌های کاربر [fa]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikifintech.ir/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=LinkCheckerBot"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/LinkCheckerBot"/>
	<updated>2026-07-03T23:17:26Z</updated>
	<subtitle>مشارکت‌های کاربر</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9&amp;diff=163</id>
		<title>فین‌تک</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9&amp;diff=163"/>
		<updated>2026-07-03T05:50:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ربات: زیباسازی پیوند به WikiBime در منابع&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:فین‌تک}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;فین‌تک&#039;&#039;&#039; فین‌تک یا فناوری مالی به مجموعه‌ای از فناوری‌ها، مدل‌های کسب‌وکار و زیرساخت‌هایی گفته می‌شود که برای ارائه، بهبود یا خودکارسازی خدمات مالی به کار می‌روند. فین‌تک در بانکداری، پرداخت، سرمایه‌گذاری، بیمه، اعتبار، مدیریت مالی شخصی و دارایی‌های دیجیتال دیده می‌شود.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== تعریف و کاربرد ==&lt;br /&gt;
فین‌تک زمانی ارزش ایجاد می‌کند که تجربه کاربر، هزینه ارائه خدمت، سرعت پردازش، دسترسی‌پذیری یا مدل درآمدی یک خدمت مالی را تغییر دهد. پرداخت دیجیتال، بانکداری باز، لندتک، رگ‌تک، رمزارز و مدیریت ثروت دیجیتال از حوزه‌های مهم آن هستند.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اهمیت در اکوسیستم فین‌تک ==&lt;br /&gt;
این موضوع یکی از اجزای مهم تحول دیجیتال مالی است و با حوزه‌هایی مانند [[فین‌تک]]، [[بانکداری دیجیتال]]، [[پرداخت دیجیتال]] و [[رگ‌تک]] ارتباط دارد. توسعه آن نیازمند زیرساخت فنی، تجربه کاربری مناسب، امنیت، مدل کسب‌وکار پایدار و چارچوب مقرراتی روشن است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== چالش‌ها ==&lt;br /&gt;
چالش‌های رایج شامل امنیت سایبری، حفظ حریم خصوصی، انطباق با مقررات، اعتماد کاربر، پایداری سرویس و شفافیت در کارمزدها یا تصمیم‌های الگوریتمی است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== جستارهای وابسته ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background: #f8f9fa; border-right: 4px solid #0052cc; padding: 10px 15px; margin: 10px 0; border-radius: 4px; display: flex; align-items: center; gap: 10px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 150%;&amp;quot;&amp;gt;🔗&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;div&amp;gt;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;div style=&amp;quot;font-weight: bold; font-size: 105%;&amp;quot;&amp;gt;مطالعه بیشتر درباره بیمه در دانشنامه خواهر&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;div style=&amp;quot;font-size: 90%; color: #555;&amp;quot;&amp;gt;[https://wikibime.org/wiki/بیمه WikiBime]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[فین‌تک]]&lt;br /&gt;
* [[بانکداری باز]]&lt;br /&gt;
* [[پرداخت دیجیتال]]&lt;br /&gt;
* [[احراز هویت دیجیتال]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[رده:فین‌تک]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B1&amp;diff=158</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز ۳۱</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B1&amp;diff=158"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز ۳۱&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید لندتک‌ها با حذف واسطه‌های سنتی بانکی، فرآیند دریافت وام را بسیار سریع‌تر و با بروکراسی کمتر انجام می‌دهند؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_31&amp;diff=157</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز 31</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_31&amp;diff=157"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز 31&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید لندتک‌ها با حذف واسطه‌های سنتی بانکی، فرآیند دریافت وام را بسیار سریع‌تر و با بروکراسی کمتر انجام می‌دهند؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B1&amp;diff=156</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز ۳۱</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B1&amp;diff=156"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز ۳۱&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[رمزارز]]&#039;&#039;&#039;: نوعی پول دیجیتال یا مجازی است که از رمزنگاری برای امنیت استفاده می‌کند و بر بستر شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بلاک‌چین فعالیت می‌کند. [[رمزارز|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_31&amp;diff=155</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز 31</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_31&amp;diff=155"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز 31&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[رمزارز]]&#039;&#039;&#039;: نوعی پول دیجیتال یا مجازی است که از رمزنگاری برای امنیت استفاده می‌کند و بر بستر شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بلاک‌چین فعالیت می‌کند. [[رمزارز|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B0&amp;diff=154</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز ۳۰</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B0&amp;diff=154"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز ۳۰&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید در بانکداری باز، شما مالک داده‌های مالی خود هستید و می‌توانید تعیین کنید کدام اپلیکیشن‌ها به حساب شما دسترسی داشته باشند؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_30&amp;diff=153</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز 30</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_30&amp;diff=153"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز 30&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید در بانکداری باز، شما مالک داده‌های مالی خود هستید و می‌توانید تعیین کنید کدام اپلیکیشن‌ها به حساب شما دسترسی داشته باشند؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B0&amp;diff=152</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز ۳۰</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B3%DB%B0&amp;diff=152"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز ۳۰&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[لندتک]]&#039;&#039;&#039;: بخش مهمی از فین‌تک است که از پلتفرم‌های دیجیتال برای اتصال مستقیم وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان (وام‌دهی فردبه‌فرد) استفاده می‌کند. [[لندتک|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_30&amp;diff=151</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز 30</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_30&amp;diff=151"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز 30&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[لندتک]]&#039;&#039;&#039;: بخش مهمی از فین‌تک است که از پلتفرم‌های دیجیتال برای اتصال مستقیم وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان (وام‌دهی فردبه‌فرد) استفاده می‌کند. [[لندتک|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B9&amp;diff=150</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز ۲۹</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B9&amp;diff=150"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز ۲۹&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید بیت‌کوین، اولین رمزارز جهان، در سال ۲۰۰۹ توسط شخص یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_29&amp;diff=149</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز 29</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_29&amp;diff=149"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز 29&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید بیت‌کوین، اولین رمزارز جهان، در سال ۲۰۰۹ توسط شخص یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B9&amp;diff=148</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز ۲۹</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B9&amp;diff=148"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز ۲۹&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[بلاک‌چین]]&#039;&#039;&#039;: فناوری دفتر کل توزیع‌شده است که امکان ثبت اطلاعات تراکنش‌ها را به صورت امن، غیرمتمرکز و شفاف فراهم می‌کند. [[بلاک‌چین|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_29&amp;diff=147</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز 29</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_29&amp;diff=147"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز 29&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[بلاک‌چین]]&#039;&#039;&#039;: فناوری دفتر کل توزیع‌شده است که امکان ثبت اطلاعات تراکنش‌ها را به صورت امن، غیرمتمرکز و شفاف فراهم می‌کند. [[بلاک‌چین|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B8&amp;diff=146</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز ۲۸</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B8&amp;diff=146"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز ۲۸&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید اولین دستگاه خودپرداز (ATM) جهان در سال ۱۹۶۷ در لندن نصب شد و یکی از اولین نمونه‌های فین‌تک محسوب می‌شود؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_28&amp;diff=145</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز 28</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_28&amp;diff=145"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز 28&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید اولین دستگاه خودپرداز (ATM) جهان در سال ۱۹۶۷ در لندن نصب شد و یکی از اولین نمونه‌های فین‌تک محسوب می‌شود؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B8&amp;diff=144</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز ۲۸</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B8&amp;diff=144"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز ۲۸&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[فین‌تک]]&#039;&#039;&#039;: به معنای فناوری مالی است و به استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود و خودکارسازی خدمات مالی اشاره دارد. [[فین‌تک|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_28&amp;diff=143</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز 28</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_28&amp;diff=143"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی مقاله برگزیده فین‌تک روز 28&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;[[فین‌تک]]&#039;&#039;&#039;: به معنای فناوری مالی است و به استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود و خودکارسازی خدمات مالی اشاره دارد. [[فین‌تک|› ادامه مطلب]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B7&amp;diff=142</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز ۲۷</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B7&amp;diff=142"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز ۲۷&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید نئوبانک‌ها شعبه فیزیکی ندارند و تمام خدمات بانکی خود را به صورت ۱۰۰٪ دیجیتال و از طریق موبایل ارائه می‌دهند؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_27&amp;diff=141</id>
		<title>الگو:دانستنی فین‌تک/روز 27</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B2_27&amp;diff=141"/>
		<updated>2026-07-03T05:41:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LinkCheckerBot: ایجاد خودکار الگوی دانستنی فین‌تک روز 27&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;آیا می‌دانستید نئوبانک‌ها شعبه فیزیکی ندارند و تمام خدمات بانکی خود را به صورت ۱۰۰٪ دیجیتال و از طریق موبایل ارائه می‌دهند؟&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LinkCheckerBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B7&amp;diff=140</id>
		<title>الگو:مقاله برگزیده/روز ۲۷</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifintech.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%B2%DB%B7&amp;diff=140"/>
